伊犁剖乘化妆品有限公司

螺旋鋼管理論重量規(guī)格表|防腐螺旋管
螺旋鋼管理論重量規(guī)格表|防腐螺旋管

螺旋鋼管理論重量表規(guī)格表(1620-2820口徑)

發(fā)布日期:2021-07-06瀏覽次數(shù):3430
盛仕達(dá)1620-2820口徑螺旋管理論重量表
? ? 隆盛達(dá)/盛仕達(dá)公司擁有多條螺旋管生產(chǎn)線、涂塑螺旋管線、3PE螺旋管線、防腐螺旋管線等,生產(chǎn)直徑為219-2820mm,壁厚為6-24mm的螺旋鋼管??砂措p方合同要求進(jìn)行螺旋鋼管直徑219-3620mm范圍內(nèi)的其它特殊規(guī)格加工。可進(jìn)行剛性防水套管、鋼板下料、鋼板剪板以及厚達(dá)40mm的卷筒等加工,來電熱線:18273128916。
鋼管規(guī)格 (直徑mm) 常用定尺(m) 壁厚(mm)? 米重量 (kg)? 12米定尺理論重量(kg)? 鋼廠/產(chǎn)地 備注
1620 12 10 397.53 4770.31 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 11 436.96 5243.49 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 12 476.34 5716.07 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 14 554.96 6659.47 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 16 633.37 7600.49 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 18 711.60 8539.15 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 20 789.62 9475.44 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
1820 12 11 491.21 5894.51 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 12 535.52 6426.28 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 14 624.00 7488.04 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 16 712.29 8547.43 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 18 800.37 9604.46 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 20 888.26 10659.12 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
2020 12 12 594.71 7136.49 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 14 693.05 8316.62 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 16 791.20 9494.38 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 18 889.15 10669.77 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 20 986.90 11842.80 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 22 1084.45 13013.46 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
2220 12 14 762.10 9145.19 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 16 870.11 10441.32 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 18 977.92 11735.09 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 20 1085.54 13026.48 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 22 1192.96 14315.51 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
2320 12 16 909.57 10914.79 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 18 1022.31 12267.74 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 20 1134.86 13618.32 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 22 1247.21 14966.53 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
2420 12 16 949.02 11388.27 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 18 1066.70 12800.40 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 20 1184.18 14210.16 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 22 1301.46 15617.56 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 24 1418.55 17022.58 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
2520 12 16 988.48 11861.74 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 18 1111.09 13333.05 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 20 1233.50 14802.00 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 22 1355.71 16268.58 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 24 1477.73 17732.79 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
2620 12 18 1155.48 13865.71 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 20 1282.82 15393.84 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 22 1409.97 16919.60 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 24 1536.92 18443.00 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
2820 12 20 1381.46 16577.52 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 22 1518.47 18221.65 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
12 24 1655.28 19863.42 隆盛達(dá)/盛仕達(dá) *
螺旋鋼管特殊規(guī)格(厚度、長度、直徑)根據(jù)用戶需要確定(最大口徑螺旋鋼管3620mm)
關(guān)注官方微信
乐清市| 灵武市| 慈溪市| 沅陵县| 政和县| 大港区| 炎陵县| 漾濞| 易门县| 桐柏县| 华安县| 酉阳| 荣成市| 徐州市| 垫江县| 华容县| 石景山区| 绵竹市| 舟曲县| 会昌县| 宁乡县| 酒泉市| 抚宁县| 乌审旗| 博客| 河北区| 山丹县| 大理市| 古丈县| 宜都市| 孟津县| 福贡县| 古田县| 军事| 嘉义市| 乐陵市| 曲沃县| 邳州市| 兴文县| 彰化市| 东山县|